Liverpool
PeñarolViernes 26 de Febrero
Belvedere (17:00 hs)
0
Wanderers
1
Peñarol
Torneo Clausura 2021
20/2/2021
# Equipo PJ PG PE PP Pts 1. Liverpool 9 6 3 0 21 2. Torque 9 5 3 1 18 3. Nacional 9 4 5 0 17 4. Peñarol 9 4 4 1 16 5. River Plate 9 4 2 3 14 6. Plaza Colonia 9 3 4 2 13 7. Wanderers 9 3 3 3 12 8. Defensor Sporting 9 2 5 2 11 9. Cerro 9 2 4 3 10 10. Boston River 8 3 1 4 10 11. Deportivo Maldonado 9 2 4 3 10 12. Fénix 9 1 6 2 9 13. Progreso 8 2 2 4 8 14. Danubio 9 2 1 6 7 15. Rentistas 9 1 3 5 6 16. Cerro Largo 9 1 2 6 5 # Equipo PJ Pts 1. Nacional 31 60 2. Torque 31 53 3. Peñarol 31 52 4. Liverpool 31 52 5. Wanderers 31 46 6. Rentistas 31 43 7. River Plate 31 42 8. Cerro Largo 31 39 9. Defensor Sporting 31 38 10. Deportivo Maldonado 31 38 11. Fénix 31 37 12. Plaza Colonia 31 34 13. Progreso 30 31 14. Danubio 31 30 15. Cerro 31 29 16. Boston River 30 28
La más seguidora
Apertura 2015: entradas vendidas y recaudaciones
Publicado el: 31 diciembre, 2015 | 9 comentariosFinalizado el Torneo Apertura 2015, Peñarol es una vez más el equipo que más entradas vendió, y lo más importante, es el que más recaudó en […]Temporada 2014/2015: mayor venta y recaudación
Publicado el: 26 junio, 2015 | 10 comentariosFinalizada la Temporada 2014/2015, Peñarol es el equipo que más entradas vendió y lo más importante, es el que más recaudó en ese rubro. En […]Clausura 2014: Peñarol sigue vendiendo más
Publicado el: 2 julio, 2014 | 14 comentariosPeñarol vendió 148.514 entradas mientras que el tradicional rival vendió 115.419 entradas. La diferencia son 33.095 entradas.Apertura 2013: Otra vez Peñarol vendió más
Publicado el: 1 febrero, 2014 | 19 comentariosPeñarol tuvo un muy mal Apertura 2013, se ubicó en la 8va posición, a 13 puntos de diferencia del primero. Sin embargo, otra vez se […]Clausura 2013: Peñarol arrasa en las tribunas
Publicado el: 13 junio, 2013 | 9 comentariosPeñarol es el que más entradas vende. No es noticia, pero lo confirmamos nuevamente, con los datos de la venta de entradas proporcionados por la Asociación Uruguaya […]Peñarol vendió el doble de entradas que Nacional
Publicado el: 13 diciembre, 2012 | 38 comentariosPeñarol ganó el campeonato en la cancha y en las tribunas. Nuevamente nuestra hinchada fue la que más entradas vendió a lo largo del campeonato […]- Publicado el: 5 julio, 2012 | 18 comentariosNúmeros y datos interesantes sobre la venta de entradas de Peñarol en la Copa Libertadores 2011 y 2012
Apertura 2011 – Peñarol es el que más vendió entradas
Publicado el: 22 diciembre, 2011 | 23 comentariosPeñarol nuevamente es el club que más vendió entradas en el campeonato Apertura 2011 con un total de 169.170. Nacional como marca la historia quedó […]