29 enero, 2013
Posiciones y goleadores de la primera fase
Finalizada la primera fase del campeonato uruguayo de Fútbol Playa, Peñarol se clasificó primero e invicto en su serie con 12 puntos, producto de 4 victorias. Además, fuimos el equipo más goleador con 35 tantos, seguidos de lejos por Terremotó que sumó 24. También fuimos el conjunto que menos tantos recibió con 8, seguidos por La Tabaré con 10.
En siguiente fase jugamos ante el segundo mejor tercero que es Rampla Jrs., a quien ya enfrentamos. Nuestro tradicional rival también ganó su serie pero uno de los partidos lo hizo con ejecución desde el punto penal por lo que sumó un punto menos y tiene el «2». Se suman a los clasificados La Tabaré, Parque Cubano, Rampla, Terremoto, Potencia y Basáñez. Para terminar la primera fase falta el partido de hoy de noche entre Parque Cubano y Tacuarembó pero no modificaría nuestro rival en la Super Liga. El próximo encuentro será el jueves 31 de enero a las 20 hs.
Serie 1
PJ | PG | GP | PP | GF | GC | Dif. | Ptos. | |
Peñarol | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 8 | 27 | 12 |
La Tabaré | 4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 10 | 12 | 8 |
Rampla Jrs. | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | 12 | 11 | 6 |
Becker | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 31 | -20 | 2 |
Rampla Villa Colón | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | 42 | -30 | 0 |
Serie 2
PJ | PG | GP | PP | GF | GC | Dif. | Ptos. | |
Nacional | 4 | 3 | 1 | 0 | 22 | 13 | 9 | 11 |
Parque Cubano | 4 | 3 | 0 | 1 | 22 | 14 | 5 | 6 |
Juventud | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | 6 |
Tacuarembó | 4 | 1 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 3 |
Boston River | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 22 | -14 | 0 |
Serie 3
PJ | PG | GP | PP | GF | GC | Dif. | Ptos. | |
Terremoto | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 15 | 9 | 9 |
Potencia | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 18 | 5 | 9 |
Basañez | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 15 | 4 | 9 |
Rentistas | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 18 | -3 | 3 |
Melchor | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | -15 | 0 |
Tabla de Goleadores
Jugador | Equipo | Goles | |
1 | Matías Pennino | Terremoto | 8 |
2 | Gonzalo Cazet | Peñarol | 8 |
3 | Ricardo Martínez | Peñarol | 8 |
4 | Diego Ferreira | Peñarol | 7 |
5 | Matías Ortiz | La Tabaré | 7 |
6 | Marcelo Capurro | Potencia | 7 |
7 | Nicolás Ordoqui | Rampla Jrs. | 7 |
8 | Javier Ortíz | Juventud | 6 |
9 | Jorge Barrios | Juventud | 6 |
10 | Walter Rodríguez | Basañez | 6 |
11 | Rodrigo Bernal | Parque Cubano | 6 |
12 | Braulio Sosa | La Tabaré | 5 |
13 | Cristian Costa | Potencia | 5 |
14 | Alfredo Salaverry | Terremoto | 5 |
15 | Fabian Canaveris | Nacional | 5 |
16 | Sarandi Sobral | Nacional | 5 |
17 | Alejandro Roberti | Nacional | 5 |
18 | Nicolas Arbelo | Basañez | 5 |
19 | Mario Viñoly | Rentistas | 5 |
20 | Guillermo Micheltorena | Potencia | 4 |
Goles Peñarol: Matías Cabrera (3), Ricardo Villalobos (3), Sebastián Olivera (2), Marcelo Olivera, Facundo Pereira, Andrés Erro y Francisco Rodríguez.
dónde puedo ver el calendario de partidos’ gracias
a que hora juega peñarol en la playa hoy? gracias.
somoslosquestamosiempre(S&C)
Estaría muy bueno que tuvieramos un equipo competitivo en basket, me da mucha pena ver por TV un estadio tan lindo y el escudo de Peñarol en el centro de la cancha y que ninguno de los dos clubes que juegan sea el mío.
Peñarol viene trabajando muy bien en todas sus áreas.
¡Es un motivo de celebración!
Arriba Peñarol.