Tabla Anual 2025
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nacional | 37 | 24 | 10 | 3 | 79 |
| 2 | Peñarol | 37 | 24 | 6 | 7 | 78 |
| 3 | Liverpool | 37 | 18 | 11 | 8 | 65 |
| 4 | Juventud | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 |
| 5 | Defensor Sporting | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 |
| 6 | Boston River | 37 | 14 | 13 | 10 | 55 |
| 7 | Racing | 37 | 14 | 11 | 12 | 53 |
| 8 | Montevideo City Torque | 37 | 13 | 10 | 14 | 49 |
| 9 | Cerro Largo | 37 | 12 | 13 | 12 | 49 |
| 10 | Cerro | 37 | 12 | 11 | 14 | 46 |
| 11 | Danubio | 37 | 10 | 13 | 14 | 43 |
| 12 | Progreso | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 |
| 13 | Plaza Colonia | 37 | 8 | 11 | 18 | 35 |
| 14 | Wanderers | 37 | 6 | 13 | 18 | 31 |
| 15 | River Plate | 37 | 6 | 11 | 20 | 29 |
| 16 | Miramar Misiones | 37 | 7 | 8 | 22 | 29 |



















