Tabla Anual 2024
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peñarol | 37 | 29 | 6 | 2 | 93 |
| 2 | Nacional | 37 | 26 | 8 | 3 | 86 |
| 3 | Boston River | 37 | 18 | 6 | 13 | 60 |
| 4 | Defensor Sporting | 37 | 16 | 11 | 10 | 59 |
| 5 | Cerro Largo | 37 | 15 | 9 | 13 | 54 |
| 6 | Danubio | 37 | 13 | 14 | 10 | 53 |
| 7 | Racing | 37 | 13 | 13 | 11 | 52 |
| 8 | Wanderers | 37 | 13 | 9 | 15 | 48 |
| 9 | River Plate | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 |
| 10 | Miramar Misiones | 37 | 9 | 13 | 15 | 40 |
| 11 | Progreso | 37 | 10 | 10 | 17 | 40 |
| 12 | Liverpool | 37 | 9 | 12 | 16 | 39 |
| 13 | Cerro | 37 | 9 | 12 | 16 | 39 |
| 14 | Rampla Juniors | 37 | 10 | 9 | 18 | 39 |
| 15 | Fénix | 37 | 10 | 7 | 20 | 37 |
| 16 | Deportivo Maldonado | 37 | 7 | 9 | 21 | 30 |



















