Tabla Anual 2023
| Pos | Equipo | PJ | PG | PE | PP | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 37 | 22 | 8 | 7 | 74 |
| 2 | Peñarol | 37 | 19 | 12 | 6 | 69 |
| 3 | Nacional | 37 | 17 | 13 | 7 | 64 |
| 4 | Defensor Sporting | 37 | 16 | 12 | 9 | 60 |
| 5 | Wanderers | 37 | 13 | 11 | 13 | 50 |
| 6 | Racing | 37 | 13 | 11 | 13 | 50 |
| 7 | Cerro Largo | 37 | 12 | 14 | 11 | 50 |
| 8 | Danubio | 37 | 12 | 12 | 13 | 48 |
| 9 | River Plate | 37 | 12 | 12 | 13 | 48 |
| 10 | Montevideo City Torque | 37 | 12 | 9 | 16 | 45 |
| 11 | Cerro | 37 | 9 | 16 | 12 | 43 |
| 12 | Deportivo Maldonado | 37 | 11 | 10 | 16 | 43 |
| 13 | Boston River | 37 | 11 | 8 | 18 | 41 |
| 14 | Plaza Colonia | 37 | 8 | 15 | 14 | 39 |
| 15 | Fénix | 37 | 8 | 13 | 16 | 37 |
| 16 | La Luz | 37 | 9 | 8 | 20 | 35 |



















