peñarol-cerro-villa-6

Peñarol tiene saldo positivo con todas las instituciones del fútbol uruguayo por lo tanto también ante Cerro. El Estadio Monumental Luis Tróccoli, reducto de los albicelestes, también conoce de la supremacía aurinegra. Padreydecano.com repasa antecedentes visitando el campo de juego de los albicelestes.

La primera vez que el Decano pisó el césped del reducto cerrense fue el 23 de agosto de 1964 pero no ante el local. Esa tarde ante un estadio lleno el equipo de Roque Gastón Máspoli empató 0 a 0 con Nacional. Siete días más tarde los locales sucumbieron por 1 a 0 con los mirasoles por el Campeonato de Honor (primera rueda del Uruguayo).

Pasaron 16 años para que Cerro pudiese festejar en su casa ante los carboneros, fue en un amistoso disputado en 1980, 1 a 3. En ese año los aurinegros enfrentaron a otros clubes en el Tróccoli; Sud América, Defensor y Rampla perdieron ante Peñarol. Luego del triunfo 2 a 1 en el Torneo Apertura 1995, el Decano demoró 10 años en volver a jugar en la casa de Cerro, cuando por el mismo certamen ambos contendores igualaron sin goles.

Un dato importante es que el 15 de marzo de 1995 el Decano se enfrentó a los albicelestes por la Copa Libertadores de América. Con anotaciones de Darío Silva y Federico Magallanes, los dirigidos por Gregorio Pérez se quedaron con puntos vitales para la clasificación a la segunda fase del certamen continental.

Ese día el manya alineó a Óscar Ferro; Washington Tais, Nicolás Rotundo, Óscar Aguirregaray, Robert Lima; Diego Martín Dorta, Danilo Baltierra, Pablo Javier Bengoechea; Darío Silva (Magallanes), Luis Romero (Martín Rodríguez), Marcelo Otero. En el conjunto rival estaba el brasileño Luciano Barboza “Cafú”, quien más tarde sería campeón con el club de las once estrellas.

Por el Campeonato Uruguayo profesional Peñarol disputó 29 partidos en el Estadio Luis Tróccoli; ganó 14, empató 11 y solo perdió 4. La máxima goleada fue favorable a Peñarol, 5 a 0 y se dio en cuatro ocasiones en 1972, 74, 75 y 84. El futbolista que visitó a los de la Villa en más oportunidades con la camiseta de Peñarol fue Antonio Pacheco con cinco presencias. Venció tres veces, igualó una y cayó una, anotando dos tantos.

En total Peñarol jugó 40 encuentros en cancha de Cerro, fueron 21 festejos, 13 igualdades y 6 derrotas. Los mirasoles anotaron 68 goles y recibieron 29. Los carboneros estuvieron casi 25 años sin caer ante los albicelestes entre 1988 y el último duelo de visitantes el pasado 27/11/2013 en la derrota por 0-1 por el Apertura.

Todos los partidos de Peñarol en el Estadio Monumental Luis Tróccoli:

  1. 23/08/1964 Nacional  0-0 Amistoso
  2. 30/08/1964 Cerro        1-0 Honor (Uruguayo)
  3. 12/06/1966 Cerro        1-0 Amistoso
  4. 19/10/1966 Cerro        1-1 Uruguayo
  5. 18/10/1967 Cerro        1-1 Uruguayo
  6. 01/12/1968 Cerro        2-0 Uruguayo
  7. 11/10/1969 Cerro        0-0 Uruguayo
  8. 19/09/1970 Cerro        3-2 Uruguayo
  9. 22/05/1971 Cerro        4-1 Uruguayo
  10. 28/10/1972 Cerro        5-0 Uruguayo
  11. 07/10/1973 Cerro        2-2 Uruguayo
  12. 12/10/1974 Cerro        5-0 Uruguayo
  13. 24/05/1975 Cerro        5-0 Uruguayo
  14. 03/07/1976 Cerro        2-2 Uruguayo
  15. 06/10/1976 Cerro        2-2 Liga Mayor
  16. 11/05/1980 Cerro        1-1 Uruguayo
  17. 19/10/1980 Cerro        1-3 Amistoso
  18. 07/12/1980 IASA          4-1 Copa Montevideo
  19. 14/12/1980 Defensor  1-0 Copa Montevideo
  20. 27/05/1980 Rampla     1-0 Uruguayo
  21. 04/12/1982 Cerro         2-1 Uruguayo
  22. 11/12/1983 Cerro         0-1 Uruguayo
  23. 08/07/1984 Cerro         5-0 Uruguayo
  24. 13/10/1985 Cerro         3-0 Uruguayo
  25. 27/09/1986 Cerro         2-1 Uruguayo
  26. 05/12/1987 Cerro         0-1 Uruguayo
  27. 29/05/1988 Cerro         1-2 Competencia
  28. 20/11/1988 Cerro         1-2 Uruguayo
  29. 02/04/1989 Cerro         2-0 Competencia
  30. 10/03/1990 Cerro         1-0 Amistoso
  31. 09/12/1990 Cerro         2-2 Uruguayo
  32. 16/11/1991 Cerro         0-0 Uruguayo
  33. 14/05/1994 Cerro         2-0 Uruguayo (Apertura)
  34. 15/03/1995 Cerro         2-0 Copa libertadores de América
  35. 29/04/1995 Cerro         2-1 Uruguayo (Apertura)
  36. 17/05/2005 Cerro         0-0 Uruguayo (Apertura)
  37. 13/11/2007 Cerro         0-0 Uruguayo (Apertura)
  38. 13/03/2011 Cerro         2-0 Uruguayo (Clausura)
  39. 16/03/2013 Cerro         1-1 Uruguayo (Clausura)
  40. 27/10/2013 Cerro         0-1 Uruguayo (Apertura)

Escrito por Wilson Méndez