18 diciembre, 2012
Los números del 2012
Padre y Decano presenta la lista completa de todos los partidos disputados por el conjunto carbonero en este año 2012. Además de los partidos Copa Libertadores y Campeonato Uruguayo, incluimos los amistosos de verano e invierno y el Torneo Preparación. También incluimos la tabla de goleadores que encabezan Marcelo Zalayeta y Fabián Estoyanoff con 17 anotaciones.
| # | Fecha | Competencia | Partido |
| 1 | 13-ene | Copa Bimbo | Peñarol 1 (S. Cristóforo) (7) – Nacional 1 (6) |
| 2 | 15-ene | Copa Bimbo | Palestino 2 – Peñarol 4 (E. Albín x2, S. Silva x2) |
| 3 | 19-ene | Copa de las Comunicaciones | Nacional 1 – Peñarol 0 |
| 4 | 21-ene | Copa de las Comunicaciones | Peñarol 2 (R. Mora, D. Rodríguez) – Libertad 2 |
| 5 | 26-ene | Copa Libertadores | Peñarol 4 (N. Freitas, M. Zalayeta, J. Pedro, F. Estoyanoff) – Caracas 0 |
| 6 | 29-ene | Torneo Preparación | Peñarol 3 (F. Guichón, B. Montelongo, N. Mezquida) – Rentistas 0 |
| 7 | 01-feb | Torneo Preparación | Racing 0 – Peñarol 3 (J. Siles, G. Poncet, F. Guichón) |
| 8 | 02-feb | Copa Libertadores | Caracas 1 – Peñarol 1 (F. Estoyanoff) |
| 9 | 04-feb | Torneo Preparación | Peñarol 0 (4) – Wanderers 0 (2) |
| 10 | 12-feb | Torneo Preparación | River Plate 2 – Peñarol 1 (J. Siles) |
| 11 | 16-feb | Copa Libertadores | Godoy Cruz 1 – Peñarol 0 |
| 12 | 21-feb | Copa Libertadores | Peñarol 0 – Atlético Nacional 4 |
| 13 | 25-feb | Torneo Clausura | El Tanque Sisley 0 – Peñarol 2 (D. Rodríguez, F. Estoyanoff) |
| 14 | 29-feb | Torneo Clausura | Peñarol 4 (S. Silva, R. Mora, M. Silva, S. Cristóforo) – Bella Vista 1 |
| 15 | 03-mar | Torneo Clausura | Peñarol 4 (M. Zalayeta, D. Rodríguez, F. Estoyanoff x2) – Cerro Largo 2 |
| 16 | 06-mar | Copa Libertadores | Peñarol 1 (N. Freitas) – Universidad de Chile 1 |
| 17 | 23-mar | Torneo Clausura | Peñarol 4 (M. Zalayeta, N. Freitas, L. Aguiar, R. Mora) – Racing 2 |
| 18 | 27-mar | Copa Libertadores | Universidad de Chile 2 – Peñarol 1 (C. Valdez) |
| 19 | 01-abr | Torneo Clausura | Danubio 3 – Peñarol 2 (M. Pérez, L. Aguiar) |
| 20 | 05-abr | Torneo Clausura | Defensor Sporting 0 – Peñarol 0 |
| 21 | 10-abr | Copa Libertadores | Atlético Nacional 3 – Peñarol 0 |
| 22 | 19-abr | Copa Libertadores | Peñarol 4 (J. Zambrana x2, M. Pérez, R. Mora) – Godoy Cruz 2 |
| 23 | 22-abr | Torneo Clausura | Fénix 2 – Peñarol 2 (M. Pérez, M. Zalayeta) |
| 24 | 28-abr | Torneo Clausura | Peñarol 3 (L. Aguiar, M. Silva, M. Pérez) – Cerro 1 |
| 25 | 02-may | Torneo Clausura | Peñarol 1 (F. Estoyanoff) – River Plate 0 |
| 26 | 06-may | Torneo Clausura | Peñarol 0 – Liverpool 1 |
| 27 | 09-may | Torneo Clausura | Peñarol 4 (R. Mora x2, M. Zalayeta, L. Aguiar) – Rentistas 1 |
| 28 | 13-may | Torneo Clausura | Wanderers 1 – Peñarol 5 (F. Estoyanoff x2, L. Aguiar, R. Mora, S. Silva) |
| 29 | 20-may | Torneo Clausura | Peñarol 2 (R. Mora, M. Zalayeta) – Nacional 3 |
| 30 | 28-may | Torneo Clausura | Rampla Juniors 1 – Peñarol 7 (R. Mora x4, M. Zalayeta x2, L. Aguiar) |
| 31 | 01-jun | Torneo Clausura | Peñarol 1 (M. Zalayeta) – Cerrito 0 |
| 32 | 28-jul | Amistoso (Copa Ciudad de Trinidad) | Peñarol 4 (JM Olivera x2, M. Zalayeta, F. Estoyanoff) – Wanderers 1 |
| 33 | 03-ago | Amistoso | Paysandú 0 – Peñarol 6 (Pacheco x3, Olivera, Zalayeta, Pastorini) |
| 34 | 11-ago | Amistoso | Peñarol 2 (F. Estoyanoff, A. Torres) – Central Español 1 |
| 35 | 26-ago | Torneo Apertura | Fénix 4 – Peñarol 3 (J. Zambrana x2, A. Pacheco) |
| 36 | 02-sep | Torneo Apertura | Peñarol 1 (JM Olivera) – River Plate 1 |
| 37 | 16-sep | Torneo Apertura | Bella Vista 0 – Peñarol 2 (JM Olivera x2) |
| 38 | 23-sep | Torneo Apertura | Peñarol 2 (M. Zalayeta x2) – Cerro 1 |
| 39 | 30-sep | Torneo Apertura | Danubio 0 – Peñarol 0 |
| 40 | 06-oct | Torneo Apertura | Peñarol 3 (JM Olivera x2, M. Zalayeta) – Central Español 0 |
| 41 | 13-oct | Torneo Apertura | Cerro Largo 2 – Peñarol 4 (JM Olivera x3, J. Zambrana) |
| 42 | 21-oct | Torneo Apertura | Peñarol 4 (F. Estoyanoff x3, JM Olivera) – El Tanque Sisley 0 |
| 43 | 27-oct | Torneo Apertura | Racing 2 – Peñarol 5 (M. Zalayeta x2, JM Olivera x2, F. Estoyanoff) |
| 44 | 04-nov | Torneo Apertura | Peñarol 2 (D. Macaluso, A. Torres) – Defensor Sporting 1 |
| 45 | 11-nov | Torneo Apertura | Peñarol 0 – Nacional 0 |
| 46 | 17-nov | Torneo Apertura | Progreso 1 – Peñarol 3 (F. Estoyanoff x2, M. Zalayeta) |
| 47 | 25-nov | Torneo Apertura | Wanderers 1 – Peñarol 2 (D. Rodríguez, F. Estoyanoff) |
| 48 | 02-dic | Torneo Apertura | Peñarol 2 (Braian De Barros EC, JM Olivera) – Juventud 0 |
| 49 | 10-dic | Torneo Apertura | Peñarol 2 (S. Gallegos, JM Olivera) – Liverpool 0 |
Partidos Jugados (49)
- Partidos Amistosos: 7
- Partidos Oficiales: 42 (Torneo Local: 34 – Torneo Internacional: 8)
Partidos Ganados (29)
- Partidos Amistosos: 4
- Partidos Oficiales: 25 (Tornero Local: 23 – Torneo Internacional: 2)
Partidos Empatados (10)
- Partidos Amistosos: 2
- Partidos Oficiales: 8 (Torneo Local: 6 – Torneo Internacional: 2)
Partidos Perdidos (10)
- Partidos Amistosos: 1
- Partidos Oficiales: 9 (Torneo Local: 5 – Torneo Internacional: 4)
Goles a favor (113)
- Partidos Amistosos: 19
- Partidos Oficiales: 94 (Torneo Local: 83 – Torneo Internacional: 11)
Goles en contra (55)
- Partidos Amistosos: 8
- Partidos Oficiales: 47 (Torneo Local: 33 – Torneo Internacional: 14)
Tabla de Goleadores:
- M. Zalayeta: 17 (Oficial: 15)
- F. Estoyanoff: 17 (Oficial: 15)
- J. M. Olivera: 16 (Oficial: 13)
- R. Mora: 12 (Oficial: 11)
- L. Aguiar: 6 (Oficial: 6)
- J. Zambrana: 5 (Oficial: 5)
- M. Perez: 4 (Oficial: 4)
- D. Rodríguez: 4 (Oficial: 3)
- S. Silva: 4 (Oficial: 2)
- A. Pacheco: 4 (Oficial: 1)
- N. Freitas: 3 (Oficial: 3)
- M. Silva: 2 (Oficial: 2)
- J. Siles: 2 (Oficial: 2)
- S. Cristóforo: 2 (Oficial: 1)
- A. Torres: 2 (Oficial: 1)
- E. Albín: 2 (Oficial:0)
- J. Pedro: 1 (Oficial: 1)
- B. Montelongo: 1 (Oficial: 1)
- N. Mezquida: 1 (Oficial: 1)
- G. Poncet: 1 (Oficial: 1)
- C. Valdez: 1 (Oficial: 1)
- D. Macaluso: 1 (Oficial: 1)
- S. Gallegos: 1 (Oficial: 1)
- R. Pastorini: 1 (Oficial: 0)
Gracias al usuario «FedeeCarbonero» del foro por este gran aporte!
- Los números del 2011