Peñarol tuvo un muy mal Apertura 2013, se ubicó en la 8va posición, a 13 puntos de diferencia del primero. Sin embargo, otra vez se ubicó en primer lugar en venta de entradas según la información que nos proporcionó la Asociación Uruguaya de Fútbol.
La diferencia fueron 7.466 entradas. Peñarol vendió un total de 178.253 entradas en 15 fechas disputadas, mientras que el tradicional rival (segundo en venta de entradas) vendió 170.787 en la misma cantidad de partidos. La gran diferencia radica en cómo terminó cada uno en la tabla de posiciones, ya que mientras que Peñarol terminó 8vo dejando de pelear el campeonato en las primeras fechas, el tradicional rival salió tercero pero llegó a la última fecha con posibilidad de ser campeón.
Los promedios marcan que Peñarol vendió una media de 11.884 entradas por partido mientras que el tradicional rival 11.386. El encuentro con menos venta de entradas para Peñarol fue en la fecha 15 contra Cerro Largo en el Ubilla de Melo con 1.582 entradas vendidas, mientras que el del tradicional rival fue en la fecha 11 frente al mismo rival y en el mismo lugar, vendieron 2.294. Acá también hay una diferencia, Nacional fue a Melo peleando el campeonato y Peñarol jugó la última fecha sin pelearlo.
Nota: En cada campeonato, a cada equipo se le computan la totalidad de entradas vendidas en cada partido.
Fecha | Cancha | Local | Visitante | Entradas vendidas |
1 | Estadio Centenario | Peñarol | River Plate | 23668 |
1 | Parque Central | Nacional | Racing | 13084 |
2 | Estadio Centenario | Rentistas | Nacional | 7314 |
2 | Luis Franzini | Defensor | Peñarol | 4561 |
3 | Estadio Centenario | Rentistas | Peñarol | 11366 |
3 | Parque Central | Nacional | Sud América | 14149 |
4 | Jardines del Hipódromo | Danubio | Nacional | 3955 |
4 | Estadio Centenario | Racing | Peñarol | 4532 |
5 | Estadio Centenario | Peñarol | Danubio | 23687 |
5 | Parque Central | Nacional | River Plate | 14129 |
6 | Estadio Centenario | El Tanque Sisley | Nacional | 8757 |
6 | Estadio Centenario | Wanderers | Peñarol | 8481 |
7 | Estadio Centenario | Peñarol | El Tanque Sisley | 16518 |
7 | Parque Central | Nacional | Wanderers | 11037 |
8 | Estadio Centenario | Juventud | Nacional | 7051 |
8 | Luis Troccoli | Cerro | Peñarol | 4591 |
9 | Parque Central | Nacional | Liverpool | 9383 |
9 | Estadio Centenario | Peñarol | Miramar Misiones | 13660 |
10 | Luis Franzini | Defensor | Nacional | 4290 |
10 | Estadio Centenario | Sud América | Peñarol | 7899 |
11 | Antonio Ubilla | Cerro Largo | Nacional | 2294 |
11 | Estadio Centenario | Peñarol | Fénix | 13080 |
12 | Estadio Centenario | Nacional | Peñarol | 44410 |
13 | Estadio Centenario | Liverpool | Peñarol | 8308 |
13 | Parque Central | Nacional | Cerro | 9511 |
14 | Estadio Centenario | Peñarol | Juventud | 5570 |
14 | Estadio Centenario | Miramar Misiones | Nacional | 7242 |
15 | Antonio Ubilla | Cerro Largo | Peñarol | 1582 |
15 | Parque Central | Nacional | Fénix | 14181 |
peñarooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooool